{ }
![]() |
Nikon Lenses |
![]() |
Manuell | AF-D | DX (APS-C) | AF-S und G |
24 mm f/2.8 | 24 mm f/2.8 | 35 mm f/1.8 | 28 mm f/1.8 |
28 mm f/2.8 (Serie E) | 28 mm f/2.8 | 85 mm f/1.8 | |
35 mm f/2 | 60 mm Micro f/2.8 | 12-24 mm f/4 (Tokina) | 90 mm f/2.8 Macro (Tamron) |
50 mm f/1.8 | 18-55 mm f/3.5-5.6G | ||
90 mm f/2.5 (Vivitar) | 28-80 mm f/3.5 | 18-70 mm f/3.5-4.5G | 16-35 mm f/4 |
70-300 mm f/4-5.6 | 18-135 mm / f3.5-4.5 | 24-70 mm f/2.8 | |
35-70 mm f/3.3-4.5 Macro AIS | 55-200 mm f/4-5.6 G ED VR | 24-85 mm f/3.5-4.5 | |
70-210 mm f/2.8-4 (Vivitar Serie 1) | 70-200 mm f/4 | ||
70-300 mm f/4.5-5.6 VR IF-ED | |||
Tests
Cameralabs | Bjoern Roslett | Christopher Frost | Fotozones |
Imaging Resource | |||
Nikon USA |
(05/2024)